NBA球队列表

东部排名 球队名称 胜率 近况
1 骑士 86% 4连胜
2 凯尔特人 79% 1连胜
3 尼克斯 64% 3连胜
4 魔术 60% 1连胜
5 雄鹿 56% 1连胜
6 热火 50% 3连负
7 老鹰 48% 3连负
8 步行者 46% 3连胜
9 公牛 45% 1连负
10 活塞 41% 1连胜
11 篮网 39% 1连负
12 76人 35% 1连负
13 黄蜂 25% 4连负
14 猛龙 25% 6连负
15 奇才 15% 1连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 雷霆 82% 7连胜
2 灰熊 69% 2连胜
3 火箭 67% 1连胜
4 独行侠 64% 1连胜
5 湖人 57% 3连胜
6 掘金 56% 1连负
7 勇士 56% 1连胜
8 快船 55% 1连负
9 马刺 54% 2连胜
10 森林狼 52% 2连负
11 太阳 52% 2连负
12 国王 45% 3连负
13 开拓者 32% 1连负
14 爵士 26% 2连胜
15 鹈鹕 17% 6连负
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 尼克斯 80% 1连负
2 热火 80% 4连胜
3 凯尔特人 80% 1连负
4 活塞 60% 1连胜
5 公牛 60% 2连胜
6 猛龙 60% 2连胜
7 76人 50% 1连负
8 步行者 50% 1连胜
9 奇才 40% 1连胜
10 黄蜂 40% 2连负
11 魔术 33% 1连胜
12 雄鹿 25% 1连负
13 老鹰 25% 3连负
14 篮网 25% 2连负
15 骑士 0% 4连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 勇士 100% 6连胜
2 雷霆 80% 3连胜
3 快船 80% 4连胜
4 火箭 75% 3连胜
5 开拓者 75% 3连胜
6 爵士 67% 1连负
7 灰熊 60% 1连负
8 太阳 60% 1连负
9 森林狼 40% 3连负
10 马刺 40% 2连负
11 湖人 33% 1连负
12 鹈鹕 33% 2连负
13 独行侠 25% 1连胜
14 掘金 20% 1连胜
15 国王 0% 5连负

热门球队

热门标签

视频资讯