NBA积分列表

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 骑士 25 4 86% 4连胜 121.7 110.1
2 凯尔特人 22 6 79% 1连胜 119.6 109.6
3 尼克斯 18 10 64% 3连胜 116.5 109.4
4 魔术 18 12 60% 1连胜 107.3 103.9
5 雄鹿 15 12 56% 1连胜 112.8 111.9
6 热火 13 13 50% 3连负 112.2 109.9
7 老鹰 14 15 48% 3连负 116.4 119.6
8 步行者 13 15 46% 3连胜 114.6 117
9 公牛 13 16 45% 1连负 118.1 121.4
10 活塞 12 17 41% 1连胜 111.7 114.6
11 篮网 11 17 39% 1连负 109.2 114.1
12 76人 9 17 35% 1连负 105.7 110.6
13 黄蜂 7 21 25% 4连负 106.6 113
14 猛龙 7 21 25% 6连负 111.7 116.7
15 奇才 4 22 15% 1连负 107.5 122.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 22 5 82% 7连胜 114.8 103.1
2 灰熊 20 9 69% 2连胜 123.1 112.9
3 火箭 18 9 67% 1连胜 112.9 106.4
4 独行侠 18 10 64% 1连胜 118.4 112.2
5 湖人 16 12 57% 3连胜 111.1 113.7
6 掘金 14 11 56% 1连负 119.4 116.9
7 勇士 15 12 56% 1连胜 113.1 110.8
8 快船 16 13 55% 1连负 109.4 107.6
9 马刺 15 13 54% 2连胜 111.8 112.7
10 森林狼 14 13 52% 2连负 109.4 106.9
11 太阳 14 13 52% 2连负 114.3 115.1
12 国王 13 16 45% 3连负 115.5 113.3
13 开拓者 9 19 32% 1连负 107.1 116.3
14 爵士 7 20 26% 2连胜 110.2 119.3
15 鹈鹕 5 24 17% 6连负 104.9 116.7
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 4 1 80% 1连负 114.2 107.2
2 热火 4 1 80% 4连胜 112.6 109.4
3 凯尔特人 4 1 80% 1连负 121.8 105.2
4 活塞 3 2 60% 1连胜 105.4 97.2
5 公牛 3 2 60% 2连胜 121.6 121.4
6 猛龙 3 2 60% 2连胜 113.2 111.2
7 76人 3 3 50% 1连负 109.8 107
8 步行者 2 2 50% 1连胜 124 121
9 奇才 2 3 40% 1连胜 103 117
10 黄蜂 2 3 40% 2连负 112 109
11 魔术 1 2 33% 1连胜 105 104
12 雄鹿 1 3 25% 1连负 96 110.8
13 老鹰 1 3 25% 3连负 107.5 114.5
14 篮网 1 3 25% 2连负 111 110
15 骑士 0 4 0% 4连负 114.5 123
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 勇士 6 0 100% 6连胜 112.7 95.3
2 雷霆 4 1 80% 3连胜 114 102.2
3 快船 4 1 80% 4连胜 105.8 96.6
4 火箭 3 1 75% 3连胜 120.5 110
5 开拓者 3 1 75% 3连胜 109.8 93
6 爵士 4 2 67% 1连负 111.3 111
7 灰熊 3 2 60% 1连负 113.6 117.2
8 太阳 3 2 60% 1连负 110.8 112.4
9 森林狼 2 3 40% 3连负 120.8 118
10 马刺 2 3 40% 2连负 112.8 115.6
11 湖人 2 4 33% 1连负 104.5 118.2
12 鹈鹕 1 2 33% 2连负 101 107.7
13 独行侠 1 3 25% 1连胜 105.8 105.5
14 掘金 1 4 20% 1连胜 109.4 121
15 国王 0 5 0% 5连负 101.6 113.2

热门球队

热门标签

视频资讯