CBA积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 浙江方兴渡 17 3 85% 2连胜 104 93.5
2 山西汾酒 16 5 76% 1连负 114.6 107.1
3 新疆伊力特 16 4 80% 3连胜 113.6 102.2
4 北京北汽 15 4 79% 3连胜 102.2 94.2
5 浙江稠州金租 14 6 70% 6连胜 115.6 107.4
6 辽宁本钢 13 7 65% 3连负 107 98.5
7 山东高速 13 7 65% 2连负 104.1 101.6
8 青岛国信制药 13 7 65% 4连胜 102.5 99.6
9 北京控股 12 8 60% 1连胜 105.8 100.4
10 广东东阳光 11 9 55% 1连负 104.2 101.6
11 南京头排苏酒 11 9 55% 1连胜 106.3 107.9
12 九台农商银行 9 11 45% 2连胜 106.4 108.5
13 广州朗肽海本 6 14 30% 4连负 100.7 108.4
14 宁波町渥 6 14 30% 5连负 103.4 115
15 上海久事 8 10 44% 7连胜 106.4 104.4
16 深圳马可波罗 5 16 24% 1连负 102.6 107.4
17 天津先行者 6 14 30% 8连负 99.6 108.7
18 四川丰谷酒业 5 15 25% 2连负 102.3 109.7
19 江苏肯帝亚 2 18 10% 4连负 93.2 104.9
20 福建晋江文旅 1 18 5% 11连负 100.4 113.9

热门球队

热门标签

视频资讯